Freibeträge und Steuerklassen bei einer Erbschaft
- alle 10 Jahre nutzbar (rechtzeitig daran denken) -
|
| Freibetrag | Steuerklasse |
| Ehegatten und eingetragene Lebenspartner | 500.000 Euro | I |
| Kinder und Stiefkinder | 400.000 Euro | I |
| Enkel, deren Eltern bereits verstorben sind | 400.000 Euro | I |
| Enkel, deren Eltern noch leben | 200.000 Euro | I |
| Urenkel, Eltern und Großeltern | 100.000 Euro | I |
| Geschwister und deren Kinder | 20.000 Euro | II |
| Stiefeltern, Schwiegerkinder und Schwiegereltern | 20.000 Euro | II |
| Geschiedene Ehegatten und getrennte Lebenspartner | 20.000 Euro | II |
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die derzeit geltenden Schenkungssteuersätze:
Gilt für weitere Schenkungen und innerhalb der 10 Jahresfristen; siehe oben.
| Wert der Schenkung über Freibetrag | Steuerklasse I (z. B. Kinder, Ehepartner:innen) | Steuerklasse II (z. B. Geschwister, Neffen/Nichten) | Steuerklasse III (nicht verwandte Personen) |
| Bis 75.000 Euro | 7 Prozent | 15 Prozent | 30 Prozent |
| 75.001–300.000 Euro | 11 Prozent | 20 Prozent | 30 Prozent |
| 300.001–600.000 Euro | 15 Prozent | 25 Prozent | 30 Prozent |
| 600.001–6.000.000 Euro | 19 Prozent | 30 Prozent | 50 Prozent |
| 6.000.001–13.000.000 Euro | 23 Prozent | 35 Prozent | 50 Prozent |
| 13.000.001 Euro–26.000.000 Euro | 27 Prozent | 40 Prozent |



